top of page

Meia Maratona Odivelas Loures 2024

No último domingo dia 22 de Setembro de 2024, realizou-se a Meia Maratona Odivelas Loures 2024, e a equipa da Run Tejo – Prevent Sprain participou neste evento, distribuindo 33 atletas pelas provas de Meia Maratona e de 10km. Para além disso, a prova de Meia Maratona foi, em simultâneo, o Campeonato Regional de Lisboa de Meia Maratona. A nossa equipa alcançou muitos pódios, tanto colectivos como individuais.


Fotografia: 'O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


Os títulos alcançados pela nossa equipa neste Campeonato Regional de Meia Maratona foram os mencionados abaixo:

  • Campeões Regionais Masculinos

  • Vice-Vice-Campeãs Regionais Femininas

  • Campeã Regional Absoluta Feminina – Kcénia Bougrova

  • Vice-Campeão Regional Absoluto Masculino – Ismael Carvalho

  • Campeão Regional M40 – Ricardo Madeira

  • Campeão Regional M45 – Luís Brito

  • Vice-Vice-Campeã Regional F50 – Anabela Salazar


Reportagem Fotográfica: 'O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


Cinco dos nossos atletas também ajudaram na organização do evento, tendo sido pacers da prova de Meia Maratona. Os paces controlados pela nossa equipa foram os de 6:00, 5:30, 5:00, 4:30 e 4:00.


Reportagem Fotográfica: 'O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


Os resultados dos nossos atletas (classificação geral, classificação por escalão, tempo bruto e tempo líquido) na prova de Meia Maratona estão a seguir mencionados:

5º (4º SenM) – Ismael Carvalho – 1:10:42 (1:10:42)

6º (1º M40) - Ricardo Madeira – 1:12:33 (1:12:33)

8º (6º SenM) - Nahuel Pozueta – 1:13:38 (1:13:38)

18º (9º SenM) – Filipe Rebelo – 1:16:52 (1:16:52)

19º (1º M45) – Luís Brito – 1:17:02 (1:17:02)

42º (8º M40) – Joel Pena – 1:20:02 (1:20:02)

56º (1ª SenF) – Kcénia Bougrova – 1:22:29 (1:22:29)

73º (13º M40) – Carlos Tiago – 1:24:12 (1:24:12) – pacer 4:00

197º (29º M45) – Bruno Pereira – 1:34:04 (1:33:57)

208º (43º SenM) – Vasco Marta – 1:34:22 (1:34:20) – pacer 4:30

241º (39º M45) – Paulo Paula – 1:36:30 (1:36:25)

298º (64º SenM) – Rafael Gomes – 1:39:18 (1:39:12)

354º (53º M35) – Steven Santos – 1:42:26 (1:42:13)

386º (4ª F50) – Anabela Salazar – 1:44:00 (1:43:52)

390º (58º M35) – Tiago Ribeiro – 1:44:11 (1:43:51)

410º (63º M45) – Jorge Nunes – 1:44:55 (1:44:37) – pacer 5:00

459º (30º M55) – Mário Ribeiro – 1:47:03 (1:46:43)

532º (72º M50) – Ezequiel Andrade – 1:50:49 (1:50:04)

587º (81º M50) – Evelino Magalhães – 1:53:34 (1:52:49)

673º (135º SenM) – Pedro Marques – 1:57:26 (1:56:43) – pacer 5:30

785º (7ª F55) – Natália Dias – 2:05:24 (2:04:28)

787º (8ª F55) – Emília Tavares – 2:05:29 (2:04:33)

799º (16ª F50) – Cláudia Borralho – 2:06:06 (2:05:12) – pacer 6:00

917º (34ª SenF) – Luísa Monteiro – 2:24:37 (2:23:42)


Reportagem Fotográfica: 'O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


Colectivamente, alcançámos o lugar mais alto do pódio na prova aberta. Quanto ao Campeonato Regional, as nossas mulheres alcançaram o bronze, enquanto os nossos homens conseguiram arrecadar o ouro.


Reportagem Fotográfica: 'O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


Os resultados dos nossos atletas (classificação geral, classificação por escalão, tempo bruto e tempo líquido) na prova de 10km estão a seguir mencionados:

3º (1º M40) – Miguel Quaresma – 33:04 (33:04)

14º (2º M40) – Miguel Sousa – 40:04 (40:04)

17º (1ª F40) – Rita Rosa – 41:09 (41:09)

39º (4º M40) – Paulo Velez – 44:35 (44:35)

41º (4ª SenF) – Mónica Domingos – 44:39 (44:39)

52º (3º M60) – José Salazar – 45:50 (45:50)

73º (5ª SenF) – Telma Silva – 48:54 (48:54)

133º (40º SenM) – Vasco Ramos – 51:51 (51:43)

148º (5º M65) – Manuel Martins – 52:59 (52:59)


Reportagem Fotográfica: 'O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


Os nossos atletas estão de parabéns, arrecadaram só nesta prova 18 títulos. Bom descanso e boa recuperação.


AGRADECIMENTO AOS PATROCINADORES:

Prevent Sprain Socks

Prevent Sprain - CM Socks

Aronick Equipamentos Desportivos

GoldNutrition

União das Freguesias de Oeiras e S. Julião, Paço de Arcos e Caxias

Casa Senna

Jsilva.massagem

Iriax Construções, Lda

JF Massagista

Sergio_Coelho_Massagista

Comments


bottom of page