top of page

Meia Maratona Baía do Seixal 2025

No passado domingo, dia 30 de Março de 2025, realizou-se a Meia Maratona Baía do Seixal 2025, que incluía o Campeonato Nacional de Meia Maratona Master 2025, e a equipa da Run Tejo – Prevent Sprain esteve presente com 43 atletas distribuídos por duas provas, conquistando títulos individuais e colectivos.


Fotografia: Carlos Costa


Os títulos, individuais e colectivos, alcançados pelos nossos atletas no Campeonato Nacional de Meia Maratona Master foram os seguintes:

  • Campeões Nacionais de Veteranos Femininos de Meia Maratona;

  • Campeão Nacional M35 de Meia Maratona – Nuno Carraça;

  • Vice-Campeão Nacional M45 de Meia Maratona – Carlos Tiago;

  • Vice-Campeã Nacional F55 de Meia Maratona – Alexandra Portela;

  • Vice-Vice-Campeã Nacional F40 de Meia Maratona – Rita Rosa.


Reportagem Fotográfica: Tiago Ribeiro e 'O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


Os resultados dos nossos atletas (classificação geral, classificação por escalão, tempo oficial e tempo líquido) na prova de 10km estão a seguir apresentados:


1º (1º SenM) – Ismael Carvalho – 32:53 (32:53)

2º (2º SenM) – Wilson da Luz – 33:59 (33:58)

11º (2º JunM) – Bruno Sousa – 35:49 (35:48)

15º (9º SenM) – Fausto Costa – 37:08 (37:04)

65º (30º SenM) – Rafael Gomes – 42:06 (42:06)

103º (42º SenM) – José Marcos Nunes – 44:50 (44:50)

219º (16ª SenF) – Telma Silva – 50:20 (50:20)

418º (38ª SenF) – Andreia Pereira – 56:20 (55:30)

748º (120ª SenF) – Marta Ramos – 65:59 (64:14)

952º (56ª F40) – Andreia Teles - 77:45 (76:08)

1000º (199ª SenF) – Ana Patrícia Dias – 84:12 (82:34)


Reportagem Fotográfica: O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


Para além dos pódios por escalão, os nossos atletas Ismael e Wilson também receberam prémio monetário por estarem entre os 5 primeiros da geral dos 10km.


Reportagem Fotográfica: O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


Os resultados dos nossos atletas (classificação geral, classificação por escalão, classificação por escalão no Campeonato Nacional de Masters, tempo oficial e tempo líquido) na prova de Meia Maratona estão a seguir apresentados:

4º (1º M35, 1º M35 Nac) – Nuno Carraça – 1:08:04 (1:08:04)

12º (6º SenM) – Nahuel Pozueta – 1:10:31 (1:10:31)

18º (2º M45, 2º M45 Nac) – Carlos Tiago – 1:11:36 (1:11:36)

19º (10º SenM) – Filipe Rebelo – 1:11:52 (1:11:51)

39º (6º M45, 5º M45 Nac) – Luís Brito – 1:16:21 (1:16:21)

60º (13º M40, 9º M40 Nac) – Joel Pena – 1:19:31 (1:19:31)

140º (3ª SenF) – Kcénia Bougrova – 1:27:09 (1:27:09)

181º (40º SenM) – Pedro Marques – 1:30:39 (1:30:32)

213º (4ª F40, 3ª F40 Nac) – Rita Rosa – 1:32:55 (1:32:55)

216º (30º M35) – Steve Gabadinho – 1:33:45 (1:33:34)

252º (6ª F40, 5ª F40 Nac) – Elisabete Macedo – 1:36:13 (1:36:09)

284º (2ª F55, 2ª F55 Nac) – Alexandra Portela – 1:38:04 (1:38:04)

285º (25º M50, 15º M50 Nac) – Jorge Nunes – 1:38:05 (1:38:00)

302º (67º SenM) – Romário Santos – 1:38:59 (1:38:46)

329º (14º M55, 10º M55 Nac) – Mário Ribeiro – 1:40:07 (1:39:58)

343º (62º M45, 34º M45 Nac) – Nuno Carioca – 1:40:59 (1:40:43)

357º (33º M50, 16º M50 Nac) – Joaquim Amaral – 1:41:47 (1:41:35)

398º (54º M35, 21º M35 Nac) – Tiago Velez Ribeiro – 1:43:12 (1:43:00)

428º (13ª F40, 10ª F40 Nac) – Ana Silveira – 1:44:18 (1:44:18)

435º (78º M45, 37º M45 Nac) – Bruno Castro Pereira – 1:44:25 (1:43:57)

487º (7ª F50, 6ª F50 Nac) – Anabela Salazar – 1:46:35 (1:46:16)

517º (24º M55, 14º M55 Nac) – Apolo Pereira – 1:48:42 (1:48:31)

544º (53º M50, 21º M50 Nac) – Ezequiel Andrade – 1:50:05 (1:49:51)

658º (101º M55) – Jorge Patrão – 1:55:42 (1:54:52)

659º (99º M40) – Duarte Teixeira – 1:55:42 (1:54:53)

663º (171º SenM) – Bruno Penisga – 1:55:44 (1:54:54)

695º (11ª F50, 10ª F50 Nac) – Cláudia Borralho – 1:56:53 (1:56:53)

787º (34ª SenF) – Rita Calçada – 2:01:17 (2:01:17)

788º (197º SenM) – João Marques – 2:01:17 (1:59:54)

876º (7ª F60, 5ª F60 Nac) – Emília Tavares – 2:06:02 (2:05:13)

1051º (69ª SenF) – Luísa Monteiro – 2:26:21 (2:24:56)

DNF – Mariana Figueira


Reportagem Fotográfica: O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


Para o Campeonato Nacional de Meia Maratona, para além dos 4 pódios individuais, obtivemos um pódio colectivo. As nossas atletas somaram 24 pontos, o que foi suficiente para serem campeãs nacionais master de meia maratona por equipas! Os nossos atletas masculinos somaram 19 pontos, ficando em 4º lugar e a 2 pontos do pódio.


Reportagem Fotográfica: O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


Na prova aberta de meia maratona, os 20 primeiros homens e 20 primeiras mulheres a cruzarem a meta arrecadaram também um prémio monetário, tendo 7 felizardos na nossa equipa: Nuno Carraça, Nahuel Pozueta, Carlos Tiago, Filipe Rebelo, Kcénia Bougrova, Rita Rosa e Elisabete Macedo. Também da meia maratona, a nossa equipa ficou em 2º lugar no troféu de equipa mais numerosa, e na classificação, fomos os grandes vencedores colectivos.


Reportagem Fotográfica: O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


Muitos parabéns a todos os nossos atletas, que obtiveram excelentes conquistas nacionais e alcançaram bastantes prémios monetários. Bom descanso e boa recuperação!


AGRADECIMENTO AOS PATROCINADORES:

Prevent Sprain Socks

Prevent Sprain - CM Socks

Aronick Equipamentos Desportivos

GoldNutrition

União das Freguesias de Oeiras e S. Julião, Paço de Arcos e Caxias

Casa Senna

Jsilva.massagem

Iriax Construções, Lda

JF Massagista

Sergio_Coelho_Massagista

Município_Oeiras

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page