No passado sábado, 17 de Junho de 2023, realizou-se a Corrida Marginal à Noite 2023, com início e fim em Santo Amaro de Oeiras, e 29 atletas da equipa Run Tejo – Prevent Sprain estiveram presentes, destacando-se o 2º lugar obtido no feminino e no masculino por equipas.
Colectivamente, a nossa equipa conquistou os seguintes troféus:
2º Lugar Feminino;
2º Lugar Masculino.
Individualmente, alguns dos nossos atletas foram ao pódio no respectivo escalão e tivemos uma atleta que conseguiu a vitória na geral feminina:
1º Lugar Geral Feminina – Kcénia Bougrova;
1º Lugar Sénior Feminina – Kcénia Bougrova;
1º Lugar Júnior Masculino – Evandro Sengo;
1º Lugar M40 – Carlos Tiago;
2º Lugar M40 – Miguel Quaresma.
Fotografia: Marginal à Noite Oeiras (Página do Facebook)
Os resultados obtidos pelos nossos atletas na prova de 7,8km – classificações gerais, de género e de escalão - bem como os respectivos tempos oficiais (e de chip), estão indicados abaixo:
4º (4º Masc, 1º Jun M) – Evandro Sengo – 24:55 (24:53)
5º (5º Masc, 4º Sen M) – Filipe Rebelo – 25:09 (25:08)
8º (8º Masc, 1º M40) – Carlos Tiago – 25:19 (25:18)
9º (9º Masc, 2º M40) – Miguel Quaresma – 25:37 (25:37)
14º (14º Masc, 9º Sen M) – Nuno Carraça – 25:59 (25:57)
15º (15º Masc, 10º Sen M) – Miguel Pinto – 25:59 (25:58)
24º (24º Masc, 15º Sen M) – Carlos Canha – 26:44 (26:42)
30º (1ª Fem, 1ª Sen F) – Kcénia Bougrova – 27:07 (27:04)
46º (44º Masc, 8º M40) – Joel Pena – 27:53 (27:48)
80º (74º Masc, 12º M50) – João Borrego – 29:15 (29:10)
102º (96º Masc, 14º M45) – Jorge Silva – 29:56 (29:48)
144º (135º Masc, 30º M40) – Paulo Velez – 31:15 (30:58)
151º (10ª Fem, 4ª F40) – Rita Rosa – 31:29 (31:26)
234º (216º Masc, 31º M35) – Tiago Ribeiro – 33:14 (32:58)
235º (217º Masc, 39º M45) – Joaquim Amaral – 33:14 (33:06)
239º (221º Masc, 20º M55) – Mário Ribeiro – 33:21 (33:13)
273º (255º Masc, 54º Sen M) – Tiago Silva – 33:40 (33:21)
358º (333º Masc, 65º M40) – Duarte Teixeira – 35:06 (34:49)
380º (26ª Fem, 11ª Sen F) – Mónica Domingos – 35:27 (35:01)
395º (369º Masc, 72º M45) – Evelino Magalhães – 35:37 (35:28)
423º (393º Masc, 49º M35) – Steven D – 36:06 (35:39)
447º (416º Masc, 81º M45) – Zica Zica – 36:24 (36:07)
509º (41ª Fem, 8ª F40) – Elisabete Macedo – 37:05 (37:00)
519º (43ª Fem, 5ª F50) – Anabela Salazar – 37:09 (36:52)
649º (69ª Fem, 23ª Sen F) – Telma Silva – 38:34 (38:02)
728º (644º Masc, 109º M40) – Luís Neves – 39:16 (38:53)
1193º (188ª Fem, 11ª F55) – Emília Tavares – 43:54 (42:59)
1320º (228ª Fem, 31ª F50) – Natália Dias – 45:06 (44:12)
GALERIA:
Reportagem Fotográfica: Marginal à Noite Oeiras (Página do Facebook)
AGRADECIMENTO AOS PATROCINADORES:
Prevent Sprain Socks
Prevent Sprain - CM Socks
Aronick Equipamentos Desportivos
GoldNutrition
Anadias.Run
OrangeTangent Cosmética Urbana Soc. Unipessoal, Lda
Comments