top of page

Légua Noturna de Odivelas 2022

No dia 16 de julho, a Run Tejo – Prevent Sprain esteve presente na cidade de Odivelas para mais uma prova, mas desta vez, em modo noturno, na “Légua Noturna de Odivelas”.


Fotografia: Câmara Municipal de Odivelas (Página de Facebook)


Depois de uma época cheia de RP’s e de angariação de títulos individuais e coletivos, a nossa equipa fecha em grande com os seguintes resultados:

  • Miguel Rebelo: 2ª posição da geral masculina e 2º M39 – Tempo Bruto: 15:53 | Tempo Líquido: 16:34;

  • Filipe Rebelo: 4ª posição da geral masculina e 4º M39 – Tempo Bruto: 16:34 | Tempo Líquido: 15:53;

  • Kcénia Bougrova: 1ª posição da geral feminina e 1ª F39 – Tempo Bruto: 17:42 | Tempo Líquido: 17:42;

  • Luís Teixeira: 13ª posição da geral masculina e 9º M39 – Tempo Bruto: 18:07 | Tempo Líquido: 18:07;

  • Bárbara Neiva: 14ª posição da geral feminina e 2ª F39 – Tempo Bruto: 18:08 | Tempo Líquido: 18:08;

  • Paulo Arrenega: 15ª posição da geral masculina e 2º M5059 – Tempo Bruto: 18:18 | Tempo Líquido: 18:18;

  • António Boné: 16ª posição da geral masculina e 10º M39 – Tempo Bruto: 18:23 | Tempo Líquido: 18:23;

  • Carlos Freitas: 19ª posição da geral masculina e 3º M5059 – Tempo Bruto: 18:47 | Tempo Líquido: 18:47;

  • Jorge Nunes: 24ª posição da geral masculina e 5º M4049 – Tempo Bruto: 19:13 | Tempo Líquido: 19:13;

  • Elias Fortes: 26ª posição da geral masculina e 4º M5059 – Tempo Bruto: 19:33 | Tempo Líquido: 19:33;

  • Rita Rosa: 27ª posição da geral feminina e 3ª F39 – Tempo Bruto: 19:37 | Tempo Líquido: 19:37;

  • Joaquim Gomes: 40ª posição da geral masculina e 24º M39 – Tempo Bruto: 20:45 | Tempo Líquido: 20:45;

  • Bárbara Abreu: 41ª posição da geral feminina e 5ª F39 – Tempo Bruto: 20:49 | Tempo Líquido: 20:49;

  • José Salazar: 43ª posição da geral masculina e 2º M6099 – Tempo Bruto: 20:51 | Tempo Líquido: 20:51;

  • Joel Pena: 44ª posição da geral masculina e 25º M39 – Tempo Bruto: 20:54 | Tempo Líquido: 20:54;

  • Joaquim Amaral: 49ª posição da geral masculina e 8º M5059 – Tempo Bruto: 21:17 | Tempo Líquido: 21:17;

  • Elisabete Macedo: 61ª posição da geral feminina e 3ª F4049 – Tempo Bruto: 21:52 | Tempo Líquido: 21:52;

  • Tiago Ribeiro: 70ª posição da geral masculina e 34º M39 – Tempo Bruto: 22:20 | Tempo Líquido: 22:17;

  • Evelino Magalhães: 88ª posição da geral masculina e 21º M4049 – Tempo Bruto: 23:05 | Tempo Líquido: 23:03;

  • Ricardo Conceição: 98ª posição da geral masculina e 44º M39 – Tempo Bruto: 23:36 | Tempo Líquido: 23:32;

  • Filipa Valente: 122ª posição da geral feminina e 9ª F39 – Tempo Bruto: 24:55 | Tempo Líquido: 24:55;

  • Telma Silva: 135ª posição da geral feminina e 10ª F39 – Tempo Bruto: 23:37 | Tempo Líquido: 23:33.


GALERIA:

Reportagem Fotográfica: Câmara Municipal de Odivelas (Página de Facebook)




AGRADECIMENTO AOS PATROCINADORES:

Prevent Sprain Socks

Prevent Sprain - CM Socks

Aronick Equipamentos Desportivos

GoldNutrition

Anadias.Run

TransAct LAT

OrangeTangent Cosmética Urbana Soc. Unipessoal, Lda

Comments


bottom of page