top of page

Corrida do Tejo - Run Tejo- CM Socks a "colorir" a Marginal de Oeiras!


Fotografia: Armindo Santos (RUN 4 FFWPU)


A 19 de setembro de 2021, no passado domingo, o Município de Oeiras retomou a organização habitual da Corrida do Tejo, na sua configuração presencial, ajustada e formatada às circunstâncias e condições impostas pela pandemia COVID-19 no que respeita a realização de eventos desportivos. A Corrida do Tejo é uma das provas de 10 Km mais antigas de Portugal, com um percurso magnífico e emblemático, sempre junto ao rio Tejo.


A 40.ª edição da Corrida do Tejo, reuniu na marginal entre Algés e a Praia da Torre, em Oeiras, quase 4.000 atletas (divididos em quatro vagas de partida, entre as 8 e as 11 da manhã).


Como não podia deixar de ser, a Run Tejo – CM Socks disse presente, e com uma grande armada, que obteve resultados muito animadores para a fase da época em que nos encontramos.

Temos de destacar que tivemos 2 atletas no top 10 da prova, 15 atletas no top 100, e 4 atletas que venceram no respetivo escalão! Muitos Parabéns!


Resultados:

  • Joaquim Cerqueira | 00:32:53 | 7º lugar na geral e 6º lugar no escalão SEN M;

  • Vasco Marta | 00:33:01 | 9º lugar na geral e 8º lugar no escalão SEN M;

  • Carlos Tiago | 00:33:15 | 11º lugar na geral e 2º lugar no escalão V40 M;

  • Nuno Carraça | 00:34:32 | 17º lugar na geral e 13º lugar no escalão SEN M;

  • Paulo Torres | 00:35:58 | 27º lugar na geral e 1º lugar no escalão V45 M;

  • Miguel Pinto | 00:36:36 | 39º lugar na geral e 17º lugar no escalão SEN M;

  • Joel Pena | 00:36:38 | 40º lugar na geral e 3º lugar no escalão V35 M;

  • Nuno Rebelo | 00:36:59 | 45º lugar na geral e 18º lugar no escalão SEN M;

  • Carlos Freitas | 00:37:27 | 55º lugar na geral e 2º lugar no escalão V50 M;

  • Daniel Seborro | 00:37:29 | 56º lugar na geral e 4º lugar no escalão V35 M;

  • Pedro Preto | 00:37:45 | 61º lugar na geral e 3º lugar no escalão V50 M;

  • João Taborda | 00:38:34 | 81º lugar na geral e 8º lugar no escalão V35 M;

  • Kcénia Bougrova| 00:38:33 | 82º lugar na geral e 3º lugar no escalão SEN F;

  • Carlos Canha | 00:38:51 | 86º lugar na geral e 9º lugar no escalão SEN M;

  • Tiago Gouveia | 00:38:52 | 87º lugar na geral e 6º lugar no escalão V40 M;

  • José Carlos Nobre | 00:39:50 | 120º lugar na geral e 19º lugar no escalão SEN M;

  • David Fernandes | 00:40:34 | 138º lugar na geral e 11º lugar no escalão V45 M;

  • Pedro Burrica Ramos | 00:40:30 | 140º lugar na geral e 12º lugar no escalão V45 M;

  • Elias Fortes | 00:40:47 | 143º lugar na geral e 2º lugar no escalão V55 M;

  • Jorge Silva | 00:41:59 | 183º lugar na geral e 24º lugar no escalão V45 M;

  • Alexandra Portela | 00:43:29 | 250º lugar na geral e 1º lugar no escalão V50 F;

  • Ana Rebelo | 00:43:33 | 253º lugar na geral e 8º lugar no escalão SEN F;

  • Joaquim Amaral | 00:43:42 | 260º lugar na geral e 39º lugar no escalão V45 M;

  • Ana Rita Rosa | 00:44:19 | 313º lugar na geral e 1º lugar no escalão V35 F;

  • Nelson Tembé | 00:44:16 | 320º lugar na geral e 52º lugar no escalão V45 M;

  • Nelson Moreira | 00:44:47 | 354º lugar na geral e 51º lugar no escalão V35 M;

  • Joaquim Santos | 00:45:33 | 402º lugar na geral e 63º lugar no escalão V45 M;

  • Mário Ribeiro | 00:46:05 | 454º lugar na geral e 20º lugar no escalão V55 M;

  • Paulo Nogueira | 00:46:27 | 486º lugar na geral e 80º lugar no escalão V45 M;

  • Elisabete Macedo | 00:46:38 | 501º lugar na geral e 2º lugar no escalão V40 F;

  • Ezequiel Andrade | 00:47:06 | 539º lugar na geral e 91º lugar no escalão V45 M;

  • José Salazar | 00:47:14 | 574º lugar na geral e 14º lugar no escalão V60 M;

  • Evelino Magalhães | 00:49:01 | 787º lugar na geral e 143º lugar no escalão V45 M;

  • Maria Santos | 00:50:23 | 957º lugar na geral e 9º lugar no escalão SEN F;

  • Anabela Salazar | 00:51:55 | 1132º lugar na geral e 18º lugar no escalão V45 F;

  • Manuel Martins | 00:52:57 | 1224º lugar na geral e 1º lugar no escalão V75 M;

  • Rui Parreira | 00:52:58 | 1246º lugar na geral e 81º lugar no escalão V55 M;

  • Cláudia Borralho | 00:53:20 | 1273º lugar na geral e 24º lugar no escalão V45 F;

  • Artur Cota | 00:53:31 | 1302º lugar na geral e 231º lugar no escalão V45 M;

  • António Bonett | 00:53:55 | 1343º lugar na geral e 230º lugar no escalão SEN M;

  • Mariana Duarte | 00:56:26 | 1661º lugar na geral e 56º lugar no escalão SEN F;

  • Emília Tavares | 01:01:54 | 2197º lugar na geral e 17º lugar no escalão V55 F;

  • Natália Dias | 01:02:43 | 2258º lugar na geral e 55º lugar no escalão V50 F;

  • Helena Susana Jacinto | 01:03:41 | 2331º lugar na geral e 83º lugar no escalão V45 F;

  • Paula Parreira | 01:21:18 | 2974º lugar na geral e 101º lugar no escalão V50 F.


GALERIA:


Reportagem Fotográfica: Armindo Santos (RUN 4 FFWPU) e O Homem da Maratona



Agradecimentos aos Patrocinadores:

Prevent Sprain Socks

CM Socks - Peúgas Carlos Maia

Aronick Equipamentos Desportivos

GoldNutrition

Alpha Sports

Ana Dias Runneres Club

TransAct LAT


Comments


bottom of page