No passado sábado dia 20 de Julho de 2024, realizou-se a 6ª Corrida das Festas de Loures, e 20 atletas da equipa Run Tejo – Prevent Sprain estiveram presentes, destacando-se a vitória de Paulo Paula na prova, bem como inúmeros pódios individuais.
Fotografia: Armindo Santos
Os resultados obtidos pelos nossos atletas na prova de 10km (classificações gerais, classificações por escalão, tempo oficial e tempo líquido) estão indicados a seguir:
1º (1º M45) – Paulo Paula – 31:25 (31:24)
3º (2º M40) – Ricardo Madeira – 32:57 (32:56)
5º (1º SenM) – Nahuel Pozueta – 34:08 (34:06)
10º (2º M45) – Luís Brito – 35:27 (35:25)
14º (3º M40) – Joel Pena – 36:13 (36:10)
61º (2º M55) – Paulo Arrenega – 39:17 (39:15)
79º (16º M40) – Miguel Sousa – 39:50 (39:28)
93º (1ª F40) – Rita Rosa – 40:29 (40:15)
97º (5º JunM) – Luca Robinson – 40:42 (40:07)
129º (20º M45) – Jorge Nunes – 41:51 (41:17)
130º (34º SenM) – Rafael Gomes – 41:52 (41:38)
137º (13º M50) – Carlos Freitas – 42:02 (41:48)
197º (29º M35) – Tiago Ribeiro – 43:36 (43:05)
280º (60º SenM) – Maksim Kazarin – 45:47 (45:12)
305º (65º SenM) – José Marcos – 46:24 (45:48)
317º (52º M45) – Joaquim Amaral – 46:51 (46:15)
340º (53º M40) – Paulo Velez – 47:28 (46:52)
348º (8ª SenF) – Telma Silva – 47:43 (46:50)
353º (4ª F50) – Cláudia Borralho – 47:58 (47:23)
973º (53ª SenF) – Ana Frutuoso – 67:22 (66:12)
Reportagem Fotográfica: Armindo Santos, 'O Homem da Maratona' (Página do Facebook) e Telma Silva
Muitos Parabéns aos nossos atletas, que representaram muito bem a nossa equipa no concelho de Loures. Bom descanso e boa recuperação.
AGRADECIMENTO AOS PATROCINADORES:
Prevent Sprain Socks
Prevent Sprain - CM Socks
Aronick Equipamentos Desportivos
GoldNutrition
União das Freguesias de Oeiras e S. Julião, Paço de Arcos e Caxias
Casa Senna
Jsilva.massagem
Yorumlar