top of page

48ª Corrida de São Silvestre da Amadora

No último sábado dia 30 de Dezembro de 2023, realizou-se a 48ª Corrida de São Silvestre da Amadora, a mítica e lindíssima prova de atletismo mais conceituada do país, e 30 atletas da Run Tejo – Prevent Sprain estiveram presentes, classificando-se alguns nos 25 primeiros lugares do seu género (prémios monetários).


Fotografia: 'O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


Os 10 títulos individuais conquistados pelos nossos atletas estão a seguir mencionados:

7ª Geral Feminina – Kcenia Bougrova;

16ª Geral Feminina – Ana Rebelo;

21ª Geral Feminina – Natacha Cunha;

23ª Geral Feminina – Mónica Domingos;

25ª Geral Feminina – Elisabete Macedo;

8º Geral Masculino – Nuno Carraça;

14º Geral Masculino – Evandro Pires;

16º Geral Masculino – Carlos Tiago;

19º Geral Masculino – Hugo Correia;

24º Geral Masculino – Miguel Quaresma.


Reportagem Fotográfica: 'O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


Os resultados dos nossos atletas na prova dos 10km (classificações gerais, por escalão e tempos realizados – oficiais e de chip) estão a seguir apresentados:

8º (8º SenM) – Nuno Carraça – 31:43 (31:42)

14º (1º JunM) – Evandro Pires – 32:50 (32:50)

16º (1º M40) – Carlos Tiago – 32:57 (32:56)

19º (15º SenM) – Hugo Correia – 33:27 (33.26)

24º (2º M40) – Miguel Quaresma – 33:53 (33:52)

28º (3º M35) – Tiago Graça – 34:43 (34:42)

41º (19º SenM) – Carlos Canha – 36:15 (36:14)

47º (6º M40) – Joel Pena – 36:34 (36:32)

53º (2ª SenF) – Kcenia Bougrova – 36:42 (36:41)

57º (24º SenM) – Amir Aníbal – 36:49 (36:47)

111º (5º M55) – Paulo Arrenega – 39:27 (39:22)

128º (7ª SenF) – Ana Rebelo – 40:06 (40:01)

173º (24º M35) – Tiago Ribeiro – 41:34 (41:28)

175º (25º M35) – Steven Santos – 41:39 (41:32)

185º (40º SenM) – António Boné – 41:58 (41:54)

201º (19º M50) – Carlos Freitas – 42:23 (42:17)

218º (35º M45) – Luís Brito – 42:57 (42:51)

219º (4ª F40) – Natacha Cunha – 42:57 (42:52)

231º (9ª SenM) – Mónica Domingos – 43:11 (43:05)

243º (5ª F40) – Elisabete Macedo – 43:38 (43:33)

244º (38º M45) – Jorge Nunes – 43:38 (43:34)

308º (10ª SenF) – Bárbara Abreu – 44:51 (44:44)

422º (76º M45) – Evelino Magalhães – 46:46 (46:39)

457º (71º SenM) – Pedro Marques – 47:23 (47:06)

605º (4ª F55) – Rosa Freitas – 49:28 (49:09)

770º (125º M45) – Ezequiel Andrade – 52:12 (51:40)

833º (1º M75) – Manuel Martins – 53:13 (52:39)

850º (22ª F35) – Ana Silveira – 53:28 (52:54)

851º (40º M60) – José Salazar – 53:28 (52:54)

852º (21ª SenF) – Telma Silva – 53:28 (53:12)


Reportagem Fotográfica: 'O Homem da Maratona' (Página do Facebook)


A nossa equipa está de parabéns!!! Os nossos atletas fizeram excelentes provas num percurso desgastante, que tem o seu maior obstáculo a famosa subida dos comandos ao 6º km. É de salientar o esforço da nossa atleta Kcenia Bougrova, que realizou a sua 3ª corrida no 3º dia consecutivo, classificando-se ainda em 7ª da geral. Muitos Parabéns, equipa!


GALERIA:

Reportagem Fotográfica: Marcelino Almeida


AGRADECIMENTO AOS PATROCINADORES:

Prevent Sprain Socks

Prevent Sprain - CM Socks

Aronick Equipamentos Desportivos

GoldNutrition

Iriax Construções, Lda

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page