44ª Corrida do Tejo | Oeiras
- Tiago Velez Ribeiro
- há 19 minutos
- 3 min de leitura
Uma das corridas mais emblemáticas do Concelho de Oeiras é a Corrida do Tejo, que começa em Algés e termina na praia da Torre, em Oeiras. Esta prova tem um percurso homologado de 10 quilómetros, com uma paisagem lindíssima por quem a percorre na estrada nacional 6, mais conhecida pela Marginal Lisboa-Cascais. E sendo uma prova oeirense, como é óbvio a equipa mais oeirense de todas, a Run Tejo – Prevent Sprain, esteve presente no passado domingo 14 de Setembro de 2025 na 44ª edição da Corrida do Tejo, alcançando a nível individual a vitória no escalão feminino com Kcénia Bougrova e o bronze nos masculinos com Ismael Carvalho.

Fotografia: Organização da Prova
A nossa equipa está de parabéns, pois na prova mais emblemática do seu município teve uma presença no pódio feminino e masculino da Kcénia Bougrova e de Ismael Carvalho, respectivamente. Os 2 prémios conquistados foram entregues numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, sendo um orgulho ter alcançado estes títulos no nosso Concelho.
Fotografia: Organização da Prova
Resumindo, a Run Tejo – Prevent Sprain conquistou no domingo os seguintes títulos:
1º Lugar Feminino – Kcénia Bougrova;
3º Lugar Masculino – Ismael Carvalho.
Reportagem Fotográfica: Organização da Prova
As classificações gerais, bem como dos respectivos escalões, dos nossos 38 atletas estão indicados abaixo, bem como o tempo realizado (e de chip) na devida prova de 10km:
3º (2º SenM) – Ismael Carvalho – 31:24 (31:23)
6º (4º SenM) – Pedro Alves – 31:49 (31:48)
7º (2º M35) – Nuno Carraça – 32:05 (32:03)
14º (8º SenM) – Wilson da Luz – 33:06 (33:05)
17º (1º M45) – Carlos Tiago – 33:17 (33:16)
21º (3º M40) - Ricardo Madeira – 34:03 (34:02)
39º (19º SenM) – Filipe Rebelo – 35:47 (35:42)
51º (1ª SenF) – Kcénia Bougrova – 36:32 (36:31)
83º (6º M50) – Luís Brito – 37:53 (37:51)
195º (21º M50) – Pedro Cavilhas – 40:51 (40:42)
206º (1ª F40) – Rita Rosa – 40:59 (40:57)
231º (35º M40) – Miguel Sousa – 41:20 (41:13)
253º (34º M35) – Simon Ndunda – 41:45 (41:40)
393º (44º M50) – Ruben Dias – 43:44 (43:20)
482º (54º M35) – Steve Gabadinho – 44:42 (44:25)
488º (16º SenM) – Luís Teixeira – 44:45 (42:20)
527º (13ª SenF) – Sofia Vaz – 45:00 (44:48)
537º (1ª F55) – Alexandra Portela – 45:08 (44:59)
570º (64º M50) – Jorge Nunes – 45:22 (45:06)
665º (5º M65) – José Salazar – 46:03 (45:38)
692º (231º SenM) – José Marcos – 46:18 (46:01)
730º (239º SenM) – Rafael Gomes – 46:38 (46:22)
841º (96º M50) – Joaquim Amaral – 47:34 (47:18)
1102º (128º M35) – Tiago Ribeiro – 49:14 (48:51)
1138º (12ª F50) – Cláudia Borralho – 49:29 (49:13)
1167º (32º M60) – Mário Ribeiro – 49:39 (49:20)
1224º (22º Sub20M) – Rodrigo Faria – 50:00 (49:44)
1342º (58ª SenF) – Bárbara Abreu – 50:42 (50:25)
1621º (215º M45) – Duarte Teixeira – 52:18 (52:04)
1911º (89ª SenF) – Beatriz Rebelo – 53:37 (53:24)
2047º (250º M50) – Joaquim Santos – 54:22 (53:52)
2236º (591º SenM) – João Marques – 55:12 (54:56)
2237º (118ª SenF) – Rita Calçada – 55:12 (54:56)
2320º (288º M40) – Paulo Cera – 55:35 (55:13)
3081º (67ª F40) – Elisabete Macedo – 59:11 (58:55)
3249º (6ª F60) – Emília Tavares – 60:08 (59:39)
3258º (30ª F55) – Natália Dias – 60:09 (59:39)
3969º (118ª F40) – Natacha Cunha – 64:24 (49:14)
Reportagem Fotográfica: Organização da Prova
Para as classificações masculinas e femininas, contavam os 5 melhores atletas masculinos de cada equipa e as 3 melhores atletas femininas de cada equipa, respectivamente. Nas equipas masculinas, alcançámos a prata, enquanto que nas femininas, conseguimos o bronze.
Reportagem Fotográfica: Organização da Prova
Os nossos atletas estão de parabéns e representaram muito bem as nossas cores no nosso Concelho, Oeiras. Bom descanso e boa recuperação.
AGRADECIMENTO AOS PATROCINADORES:
Prevent Sprain Socks
Prevent Sprain - CM Socks
Aronick Equipamentos Desportivos
GoldNutrition
União das Freguesias de Oeiras e S. Julião, Paço de Arcos e Caxias
Casa Senna
Jsilva.massagem
Iriax Construções, Lda
JF Massagista
Sergio_Coelho_Massagista
Município_Oeiras
Comentários