Uma das corridas mais emblemáticas do Concelho de Oeiras é a Corrida do Tejo, que começa em Algés e termina na praia da Torre, em Oeiras. Esta prova tem um percurso homologado de 10 quilómetros, com uma paisagem lindíssima por quem a percorre na estrada nacional 6, mais conhecida pela Marginal Lisboa-Cascais. E sendo uma prova oeirense, como é óbvio a equipa mais oeirense de todas, a Run Tejo – Prevent Sprain, esteve presente no passado domingo 15 de Setembro de 2024 na 43ª edição da Corrida do Tejo, vencendo colectivamente no género masculino, e alcançando a nível individual a vitória no escalão feminino com Kcénia Bougrova.
Fotografia: 'O Homem da Maratona' (Página do Facebook)
A nossa equipa está de parabéns, pois na prova mais emblemática do seu município venceu na categoria colectiva masculina, e ainda teve uma presença no pódio feminino e masculino da Kcénia Bougrova e do Paulo Paula, respectivamente. Para as classificações masculinas e femininas, contavam os 5 melhores atletas masculinos de cada equipa e as 3 melhores atletas femininas de cada equipa, respectivamente. Os 3 prémios conquistados foram entregues numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, sendo um orgulho ter alcançado estes títulos no nosso Concelho.
Resumindo, a Run Tejo – Prevent Sprain conquistou no domingo os seguintes títulos:
1º Lugar de Equipas Masculinas;
2º Lugar Masculino – Paulo Paula;
3º Lugar Feminino – Kcénia Bougrova.
Reportagem Fotográfica: 'O Homem da Maratona' (Página do Facebook)
As classificações gerais, bem como dos respectivos escalões, dos nossos 43 atletas estão indicados abaixo, bem como o tempo realizado (e de chip) na devida prova de 10km:
2º (1º M45) – Paulo Paula – 30:54 (30:53)
5º (3º SenM) – Nuno Carraça – 31:32 (31:32)
6º (4º SenM) – Ismael Carvalho – 32:12 (32:11)
9º (2º M40) - Ricardo Madeira – 32:47 (32:46)
10º (5º SenM) - Nahuel Pozueta – 33:10 (33:10)
17º (3º M45) – Carlos Tiago – 33:45 (33:41)
25º (15º SenM) – Vasco Marta – 34:37 (34:36)
32º (4º M45) – Luís Brito – 35:31 (35:29)
42º (20º SenM) – Filipe Rebelo – 36:09 (36:08)
45º (2ª SenF) – Kcénia Bougrova – 36:34 (36:33)
52º (10º M40) – Joel Pena – 36:56 (36:54)
64º (23º SenM) – Francisco Duarte – 37:32 (37:28)
85º (11º M35) – José Teodoro – 38:24 (38:20)
157º (7º M55) – Paulo Arrenega – 40:02 (39:58)
168º (8º JunM) – Evandro Pires – 40:14 (40:13)
186º (3ª F40) – Rita Rosa – 40:46 (40:44)
187º (37º M40) – Miguel Sousa – 40:47 (40:40)
248º (13º JunM) – Gabriel Pereira – 41:49 (41:47)
282º (29º M50) – Jorge Silva – 42:17 (42:16)
324º (45º M45) – Bruno Pereira – 42:53 (42:43)
407º (69º M40) – Paulo Velez – 43:56 (43:49)
483º (9º M60) – Gilberto Thomaz – 44:32 (43:49)
539º (18ª SenF) – Rita Rodrigues – 45:06 (44:55)
540º (5ª F40) – Elisabete Macedo – 45:06 (44:56)
624º (163º SenM) – André Pereira – 45:53 (45:43)
639º (104º M40) – Duarte Teixeira – 45:57 (45:47)
744º (7ª F40) – Natacha Cunha – 46:59 (46:42)
897º (237º SenM) – José Filho – 48:08 (47:56)
951º (150º M45) – Luís Neves – 48:27 (48:17)
1258º (138º M50) – Ezequiel Andrade – 50:13 (49:59)
1279º (53ª SenF) – Sara Lobo – 50:20 (50:10)
1406º (141º M35) – Steve Gabadinho – 51:15 (50:28)
1409º (22ª F40) – Ana Silveira – 51:16 (50:40)
1445º (101º M55) – Mário Ribeiro – 51:29 (51:12)
1483º (60ª SenF) – Bárbara Abreu – 51:44 (51:32)
1484º (61ª SenF) – Telma Silva – 51:44 (51:31)
1533º (183º M50) – Evelino Magalhães – 52:01 (51:50)
2341º (10ª F55) – Natália Dias – 56:22 (55:27)
2392º (9ª F60) – Emília Tavares – 56:40 (55:44)
2851º (63ª F50) – Elisa Gonçalves – 59:05 (58:09)
3776º (113ª F35) - Ágnes Koppányi – 65:02 (64:43)
4396º (143ª F50) – Susana Jacinto – 70:16 (70:13)
5406º (244ª F40) – Andreia Teles – 84:11 (83:50)
Reportagem Fotográfica: 'O Homem da Maratona' (Página do Facebook)
Os nossos atletas estão de parabéns e representaram muito bem as nossas cores no nosso Concelho, Oeiras. Bom descanso e boa recuperação.
AGRADECIMENTO AOS PATROCINADORES:
Prevent Sprain Socks
Prevent Sprain - CM Socks
Aronick Equipamentos Desportivos
GoldNutrition
União das Freguesias de Oeiras e S. Julião, Paço de Arcos e Caxias
Casa Senna
Jsilva.massagem
Iriax Construções, Lda
JF Massagista
Sergio_Coelho_Massagista
Comments